LUGB型一体化涡街流量计(适用饱和蒸汽)
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,优化库存,缩短交货时间!
- TEL:021-51829246
- FAX:
- EMAIL:973250087@qq.com
Description
一.概述
该系列旋涡流量计具有结构简单,无机械可动部件,可靠性强,准确度高、重复性好,流量范围与温度范围大,压力损失小,检定周期长等特点。该系列流量计在规定的雷诺数范围为内不受流体温度、压力、粘度及组分的影响,所用检测压电元件不接触流体,适于恶劣环境、不卡、不易结垢,耐高温、高压、安全防爆,适用于测量封闭管道的液体、气体和蒸汽的累计流量和瞬时流量。
LUGB型旋涡流量计可广泛应用与油田、石化、机械、轻工、冶金、医药、造纸及城市供水、供热、供气等行业,在工业过程控制,能源管理和环境工程等领域中作为流量计和控制仪表。该系列旋涡流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。
二.特点
◆输出信号不受流体的温度压力、密度成份等影响,并与流体流速成正比。
◆感测元件不接触介质,可靠性高
◆无可动部件,结构简单、牢固
◆测量范围宽,精度高
◆压损小,节能显著
三.测量原理
在流体中垂直地插入一根柱状阻力体时,在其两侧就会交替地产生旋涡,随着流体向下游方向运动,形成旋涡列,称为卡曼涡街,见图1。产生涡街的阻力体称旋涡发生体。实验证明,旋涡的频率与流速成正比,可用下式表示:
式中: f-旋涡频率 Sr-斯特劳哈尔 d-柱状体迎流面宽 V-管内平均流速 D-管道内径 |
实验证明:当两列旋涡之间的距离h和同列两个旋涡之间的距离L满足公式 L/h=0.281 时非对称旋涡列就能保持稳定状态。当流体雷诺数Re在5000-150000之间范围内时,Sr基本不变,所以d和Sr为定值时旋涡发生体的频率f与流体的平均流速成正比,即与体积流量Q成正比而与压力、温度、密度等参数无关。
当旋涡在柱体两侧产生时,传感器受到与流向垂直的交变升力的作用感生信号,升力的变化频率是旋涡频率,传感器将信号送转换器放大整形后得到与流速成线性比例的脉冲信号直接输出或将其转换成4~20mA标准信号输出,流量Q与频率f的关系如下式:
式中: Q-瞬时体积流量(升/秒) f-频率 (Hz) k-仪表常数 (次/升) |
四.主要技术参数
采用标准 | Q/YHC0401-2001 JB/T6807-93 | |
测量介质 | 气体、液体、蒸汽 | |
口径规格 | 法兰卡装式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 |
法兰连接式 | 125,150,200 | |
插入式口径规格 | 200~2000 | |
流量范围 | 正常测量流速范围 | 液体:0.5~7m/s,气体:5~50m/s |
正常测量流量范围 | 液体、气体流量测量范围见表1;蒸汽流量范围见表2;插入式流量范围见表3 | |
量 程 | 参考表1、表2、表3 | |
精 度 | 法兰卡装式、法兰式为1级、1.5 | |
插入式为2.5级 | ||
环境温度 | -25℃~+55℃ | |
介质温度 | 常温:-20℃~+100℃,高温:-20℃~+150℃或-20℃~+250℃ | |
电 源 | DC 24V±10%;DC 12V±10%;3.6V 7.5Ah | |
工作压力 | DN 25~50: 2.5MPa、4.0MPa | |
DN 80~200: 1.6MPa、2.5MPa | ||
插入式: 1.6MPa | ||
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | 本安型 iaIIcT1-T5 | |
输出信号 | 电压脉冲 | 高电平8~10V,低电平0.7~1.3V (防暴型:高电平4~5) |
脉冲占空比约50%,传输距离为100米 | ||
标准电流 | 4 ~ 20mA,负载电阻小于600Ω(电源24V),传输距离为3000米 | |
信号线接口 | 内螺纹 M20×1.5 | |
材 质 | 表体: 1Cr18Ni9Ti,转换器外壳:铝合金 | |
直管段长度 | 参考表4 |
●液体、工矿气体流量范围(表1)
通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
液体m3/h | 0.3~4 | 0.5~5.6 | 1.2~13 | 1.5~18 | 2.25~30 | 4~50 | 5.9~84 |
气体m3/h | 5~30 | 5.5~56 | 10.2~80 | 15~150 | 22~220 | 35~350 | 60~600 |
通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液体m3/h | 9~120 | 14~200 | 22~280 | 38~400 | 65~700 | 120~12400 | 180~1800 |
气体m3/h | 90~900 | 140~1400 | 220~2200 | 300~3000 | 550~5500 | 1100~11000 | 1500~15000 |
●插入式涡街流量计流量范围(表2)
通径mm | 液体m3/h | 气体m3/h | 通径mm | 液体m3/h | 气体m3/h |
200 | 55~570 | 560~4530 | 900 | 1145~11450 | 11450~91605 |
250 | 88~885 | 880~7070 | 1000 | 1410~14140 | 14135~113095 |
300 | 125~1275 | 125~1275 | 1100 | 1710~17110 | 17100~136840 |
350 | 170~1735 | 1730~13860 | 1200 | 2035~20360 | 20235~162850 |
400 | 225~2265 | 2260~18100 | 1300 | 2385~23895 | 23890~191125 |
450 | 286~2670 | 2860~22905 | 1400 | 2770~27710 | 27705~221160 |
500 | 350~3540 | 3530~28275 | 1500 | 3170~31800 | 31700~254455 |
600 | 505~5090 | 5080~40715 | 1600 | 3610~36200 | 36105~289510 |
700 | 690~6930 | 6925~55420 | 1800 | 4580~45850 | 45750~366410 |
800 | 900~9050 | 9045~72380 | 2000 | 5650~5655 | 56545~452365 |
●饱和蒸汽流量范围(表3)
通径 | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 温度 ℃ | 密度kg/m3 | |||||||
压力 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | ||
0.1 | 20 | 101 | 36 | 229 | 59 | 358 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
0.2 | 21 | 136 | 47 | 333 | 77 | 520 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
0.3 | 24 | 151 | 56 | 436 | 92 | 680 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
0.4 | 27 | 186 | 65 | 536 | 105 | 836 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
0.5 | 30 | 248 | 72 | 636 | 118 | 994 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
0.6 | 34 | 256 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
0.7 | 37 | 325 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
0.8 | 39 | 325 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
0.9 | 42 | 394 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
1.0 | 45 | 441 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
1.1 | 47 | 479 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
1.2 | 50 | 463 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
1.3 | 52 | 555 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
1.4 | 54 | 593 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
1.5 | 57 | 630 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
1.6 | 59 | 669 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
1.7 | 61 | 707 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
1.8 | 63 | 746 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
1.9 | 66 | 784 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
2.0 | 68 | 822 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
3.0 | 87 | 1.21 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
4.0 | 106 | 1.61 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
4.3 | 111 | 1.73 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
上表中红体数据单位为t/h;其余数据单位为kg/h
●流量计前后直管段长度要求(表4)
①法兰及法兰卡装式
上下游管道情况 | 上游 | 下游 |
收缩管 | 15D | 5D |
扩大管 | 35D | 5D |
一个90度弯头 | 20D | 5D |
二个同平面90度弯头 | 25D | 5D |
二个不同平面90度弯头 | 40D | 5D |
全开阀门 | 15D | 5D |
半开阀门 | 40D | 5D |
②插入式
上游阻力件型式 | 用于平均流速点 | 用于***大流速点 | 有整流器 | 下流 |
90度弯头或T型接头 | 50D | 25D | 15D | 5D |
同一平面内几个90度弯头 | 50D | 25D | 15D | 5D |
不同平面内几个90度弯头 | 80D | 50D | 20D | 5D |
收 缩 管 | 30D | 10D | 10D | 5D |
扩 大 管 | 55D | 25D | 20D | 5D |
全开蝶阀 | 45D | 25D | 20D | 5D |
全开旋塞阀 | 35D | 15D | 10D | 5D |
五.结构及外形尺寸
①插入式
管道口径DNH位置ф150~ф500950中心流速点ф500~ф10001200ф1000~ф14001500ф1400~ф20001810平均流速点 |
②法兰式
法兰卡装式 法兰连接式
表体型式 | 公称通径 | 压力等级 | L, mm | G | D | d1 | N-d2 | d | b | 重量 | |
常温 | 高温 | ||||||||||
法 | 15(20) | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
25 | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | 7 | ||
32 | 2.5~4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | 10 | ||
40 | 2.5~4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | 11 | ||
50 | 2.5~4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | 12.5 | ||
65 | 1.6~2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | 17 | ||
80 | 1.6~2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | 20 | ||
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | 27 | ||
法兰 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-φ18 | 125 | 26 | 22 |
150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 24 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 31 | |
250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-φ25 | 250 | 32 | 40 | |
300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-φ25 | 300 | 32 | 48 |