SWP-TR系列热电阻温度变送器
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,优化库存,缩短交货时间!
- TEL:021-51829246
- FAX:
- EMAIL:973250087@qq.com
Description
一、概述
● 输入Pt100(3线式)
● 四种常规温度范围/六种常规输出信号 0-5V/ 0~10V/1~5V/2~10V/4~20mA/ 0~20mA可经由指拨开关自行切换
● 双回路输出可选择不同信号
● 欧标22.5mm薄型,35mm导轨安装
● 工作电源范围AC/DC20~264V
● 依据CE国际标准规范设计
二、技术参数
◆信号输入(可切换指拨开关以变更型号输入范围)
输入范围 | 输入信号 | 输入阻抗 | ||
Pt100(DIN) | P1 | 0~50/100/200/400℃ | 选择切换开关 | 1MΩ |
P2 | 0~200/400/600/800℃ | |||
P3 | -50~50/100/200/400℃ |
◆信号输出(可切换指拨开关以变更型号输出范围)
输出范围 | 负载阻抗 | 信号输入(接线端子选择) |
0~20mADC | ≦600Ω | 输出1:Io(mA输出接端子9+ & 8-) |
4~20mADC | ≦600Ω | |
0~10VDC | ≦500Ω | |
0~5VDC | ≦500Ω | |
1~5VDC | ≦500Ω |
测量精度:≦±0.2% of F.S.(客户订购时之指定范围) ≦±2% of F.S.(经由切换开关选择后) 线性度:≦0.1% of F.S. 响应时间:≦250msec (10%~90% of FS) 输出波纹:≦±0.1% of F.S. 满量程校正范围:≦±20% of F.S. 零点较正范:≦±10% of F.S. ◆电源部分 工作电源:AC/DC 20~265V,50/60Hz 消耗功率:DC 4W, AC 5.0VA ◆环境要求 操作温度:0~60oC 操作相对湿度:20~95% RH(非凝结状态) 温度系数:≦100PPM/oC (0~50oC) | 储存温度:-10~70oC 保护等级:IP 42 ◆机构尺寸 外观尺寸:81.8mmx99mmx 22.5mm 外壳材质:ABS防火材料, UL94V0 接线端子:可接2 x 2.5mm2金属线 安装导轨:35mmDIN导轨(EN50022) 重量:250g ◆安全规范说明 安全规范:IEC61010(安装类别3) EMC:EN61326 隔离强度:AC2.0KV for 1min (电源/输入/输出1/输出2/外壳之间) 绝缘电阻:≧100MΩ/500Vdc |
三、校正调整
◆输入信号
表格1
Pt100Ω 输入:(CODE:P1) | ||||||
信号范围 | 指拨开关(DS1) | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |
0~50℃ | ||||||
0~100℃ | On | On | ||||
1~200℃ | On | On | On | On | ||
2~400℃ | On | On | On | On | On | On |
表格2
Pt100Ω 输入:(CODE:P2) | ||||||
信号范围 | 指拨开关(DS1) | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |
0~200℃ | ||||||
0~400℃ | On | On | ||||
1~600℃ | On | On | On | On | ||
2~800℃ | On | On | On | On | On | On |
表格3
Pt100Ω 输入:(CODE:P3) | ||||||
信号范围 | 指拨开关(DS1) | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |
-50~50℃ | ||||||
-50~100℃ | ||||||
-50~200℃ | ||||||
-50~400℃ |
◆输出信号
输出:(CODE:P) | ||||||||||
信号范围 | 指拨开关-DS2 | 指拨开关-DS3﹠4 | ||||||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | |
0~5V | On | On | On | On | On | |||||
0~10V | On | On | On | On | ||||||
1~5V | On | On | On | On | On | |||||
2~10V | On | On | On | On | ||||||
0~20mA | On | On | On | |||||||
4~20mA | On | On | On |