LZ系列金属管浮子流量计
概述标准型LZ系列金属管浮子流量计由一个测量曹和一个就地指示器组成。就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。本流量计采用变面积式测量原理·测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,优化库存,缩短交货时间!
- TEL:021-51829246
- FAX:
- EMAIL:973250087@qq.com
Description
概述
标准型LZ系列金属管浮子流量计由一个测量曹和一个就地指示器组成。就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。
本流量计采用变面积式测量原理·测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,浮子能在锥形测量管中自由的上下移动·改变管道中的流通面积·随看流量大小的变化·浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化·通过磁传递系统将浮子的位置传递到指示器的刻度盘上·指示流量值的大小。
在M6、M8、M9指示器中随着磁铁的转动被直接传送到刻度盘上;在M7指示器中,随着磁铁的转动通过一个凸轮板使指针线性的指示流且值的大小。
特点
1、全金属结构·坚固稳定。
2、短行程、小型结构设计。
3、低压力损失设计。
4、新型磁耙合结构设计确保传输信号更加稳定。
5、根据用户要求可以加装磁过滤器。
6、可带保温或伴热夹套。
7、用于各行业的气体和液体测鼻,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件。
8、适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和耐压性。
9、智能型双行液晶显示·可选现场瞬时/累计流量显示·可带背光。
10、可选二线制,电池、交流供电方式。
11、带有数据恢复·数据备份及掉电保护功能。
技术参数
仪表型号 | LZ系列金属转子流量计 | 仪表型号 | LZ系列金属转子流量计 | ||
测量范围(100%)点值 | GB/T9119法兰 | DN15~DN100 | |||
水(20℃) | (25~100.000)L/h | HG20592-20635法兰 | DN15~DN100 | ||
空气(101325Pa,20℃) | (0.7~1000)m3/h | ANSI法兰 | 1/2”~4” 150Ibs/RF或300Ibs/RF | ||
量程比 | 1:10 | 卫生型连接 | DN15~DN100 | ||
精度等级 | 1.5;2.5 | 保温夹套法兰 | DN15(标准型);其他特殊类型可定制 | ||
测量管 | 锥形测量管 | 防护等级 | IP65 | ||
刻度盘分布 | 依据流量单位划分 | 防爆 | ExibIICT4/ExibIICT5 | ||
测试压力 | 1.5倍规定压力 | 隔爆 | dIIBT6(只限M8指示器) | ||
仪表口径 | 介质温度 | LZZ就地指示 | -40℃~+400℃(就地指示) | ||
法兰连接 | DN15~DN100或者1/2”~4” | LZD电远传 | -40℃~+400℃(普通型/衬PTFE) | ||
带保温夹套 | DN15~DN100 | -80℃~+300℃(高温型) | |||
食品型连接 | DN15~DN100 | 环境温度 | -25℃~+55℃ | ||
液晶显示 | 瞬时流量显示:0~50000 | 粘度 | DN15:≤5mPa.s;DN25~DN100≤250mPa.s | ||
累计流量显示:8位(可带小数点) | 供电电源 | 标准型:24VDC,二线制4~20mA(18VDC~30VDC) | |||
报警输出 | 上、下限瞬时流量报警 | ||||
集电极开路输出(***大100mA,30VDC内部阻抗100Ω) | |||||
继电器输出(触点容量1A,30VDC或0.25A,250VAC或0.5A,125VAC) | |||||
交流型:85~265VAC,50Hz | |||||
电缆接口 | M16*1.5;M20*1.5 | 电池型:3.6V,7.5AH锂电池 | |||
隔爆型:1/2NPT内螺纹 |
测量范围
通径(mm) | 流量范围 | 压力损失(KPa) | |||||
水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | ||||
常规型 | 防腐型 | 常规型 | 防腐型 | 常规型 | 防腐型 | ||
DN15 | 2.5~25 | ---- | 0.07~0.7 | ---- | 6.5 | ---- | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 0.07~0.7 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 0.28~2.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7 | 0.48~4.8 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 0.7~7 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 1.0~10 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
DN25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 1.6~16 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3~30 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 4.5~45 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7~70 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
DN40 | 500~5000 | 250~2500 | 12~120 | 11~110 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
600~6000 | 400~4000 | 16~160 | 12~120 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
DN50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 16~160 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
DN80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 60~600 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
DN100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 80~800 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
DN150 | 2000~100000 | ---- | 600~3000 | 100~1000 | 19.2 | ---- | 20.3 |
浏览:
上一篇:靶式流量计
下一篇:LUGB型一体化涡街流量计(适用饱和蒸汽)